規格
解決
1920 x 1080
重新整理率
75赫茲
螢幕尺寸
二十七
亮度
300坎德拉/平方米
回應時間
4毫秒(GtG)
平面/曲面
平坦的
可折疊內容
看更多
螢幕尺寸 | 重新整理率 |
二十七 | 75赫茲 |
解決 | 板面類型 |
1920 x 1080 | 入侵防禦系統 |
對比度 | 平面/曲面 |
1300:1(典型值)2000萬:1(DCR) | 平坦的 |
反應時間 | 色彩色域 |
4毫秒(GtG) | 1670 萬,NTSC 102% (CIE1976) / sRGB 120% (CIE1931) |
亮度 | 長寬比 |
300坎德拉/平方米 | 16:9 |
可視角度 | |
178°(水平)/ 178°(垂直)(CR > 10) |
VGA | HDMI |
VGAx1 | HDMI 1.4 × 1 |
顯示連接埠 | USB-C |
DisplayPort 1.2 x 1 | 不適用 |
USB 集線器 | HDCP版本 |
不適用 | HDMI:1.4 / DisplayPort:1.2 |
顯示高度位置調整 | 傾斜角度 |
150毫米 | -5°~35° |
旋轉角度 | 旋轉角度 |
-175°±5° | -90°~90° |
喇叭 | |
2W×2 | |
掛牆式 | |
100x100毫米 | |
不含支架的產品尺寸(mm) | 不含支架的產品重量(kg) |
369.6(高)× 614.7(寬)× 50.8(深) | 3.56 |
含支架的產品尺寸(mm) | 含支架的產品重量(kg) |
396.2~544.5(高)×614.7(寬)×201.3(深) | 5.38 |
產品包裝尺寸(mm) | 包裝產品總重量(kg) |
519(高)×613(寬)×162(深) | 8.17 |
IPS 廣視角 | 三面無框設計 |
低藍光模式 | 三面無框 |
或許你也喜歡
特價
AOC U27B3CF 27" 4K UHD IPS 平面顯示器
定價
港幣$2,290.00售價港幣$2,190.00AOC 24B3CF2 23.8" IPS 平面顯示器
定價港幣 1,190.00
AOC 24E3QAF 24吋IPS平板顯示器
定價港幣1,090.00元
AOC Q27P3CV 27" IPS 2K QHD USB-C 商用顯示器
定價港幣$2,149.00
顧客評論
第一個寫評論
訂閱我們的電子郵件
電子郵件
在 上追蹤
語言
繁體中文
付款方式
© 2025 AOC 香港
支援服務1






