| 螢幕尺寸 | 重新整理率 |
| 34英寸 | 100赫茲 |
| 解決 | 板面類型 |
| 3440 x 1440(寬 QHD) | 和 |
| 對比度 | 平面/曲面 |
| 3000:1(典型值),50,000,000:1(DCR) | 曲面1500R |
| 反應時間 | 色彩色域 |
| 4毫秒(GtG) | 1670 萬 , NTSC 101% (CIE1976) / sRGB 121% (CIE1931) |
| 亮度 | 長寬比 |
| 300坎德拉/平方米 | 21:9 |
| 可視角度 | |
| 178°(水平)/ 178°(垂直)(CR > 10) |
| VGA | HDMI |
| 不適用 | HDMI 1.4 × 1 |
| 顯示連接埠 | USB-C |
| DisplayPort 1.4 x 1 | USB-C(DP Alt,65W)x 1 |
| USB 集線器 | HDCP版本 |
| USB 3.2 Gen1 x 4 | HDMI:2.2 / DisplayPort:2.2 |
| 顯示高度位置調整 | 傾斜角度 |
| 150毫米 | -5°~20° |
| 旋轉角度 | 旋轉角度 |
| -175°~175° | 不適用 |
| 喇叭 | |
| 5W x 2 | |
| 掛牆式 | |
| 100毫米 x 100毫米 | |
| 不含支架的產品尺寸(mm) | 不含支架的產品重量(kg) |
| 367.45(高)×808.34(寬)×275.13(深) | 6.92 |
| 含支架的產品尺寸(mm) | 含支架的產品重量(kg) |
| 482.44~611.039(高)×808.34(寬)×275.13(深) | 10.00 |
| 產品包裝尺寸(mm) | 包裝產品總重量(kg) |
| 556(高)×1070(寬)×190(深) | 12.95 |
| 3440 x 1440(寬QHD)分辨率 |
| 1000R曲面 |
| 100Hz刷新率 |
| VA面板 |
| USB-C 65瓦 |
| USB-C 基座 |
| 畫中畫和雙畫面 |
| 低藍模型 |
| 無閃爍技術 |
| 內建揚聲器 |
| 可調式支架 |