| 螢幕尺寸 | 重新整理率 |
| 二十七 | 75赫茲 |
| 解決 | 板面類型 |
| 2560 x 1440 | 入侵防禦系統 |
| 對比度 | 平面/曲面 |
| 1000:1(典型值)5000萬:1(DCR) | 平坦的 |
| 反應時間 | 色彩色域 |
| 4毫秒(GtG) | 1670 萬,NTSC 102% (CIE1976) / sRGB 114% (CIE1931) |
| 亮度 | 長寬比 |
| 350坎德拉/平方米 | 16:9 |
| 可視角度 | |
| 178°(水平)/ 178°(垂直)(CR > 10) |
| VGA | HDMI |
| 不適用 | HDMI 1.4×2 |
| 顯示連接埠 | USB-C |
| DisplayPort 1.2 x 1 | USB-C(DP Alt,65W)x 1 |
| USB 集線器 | HDCP版本 |
| USB 3.2 Gen1 x 4 | HDMI:1.4 / DisplayPort:1.4 |
| 顯示高度位置調整 | 傾斜角度 |
| 150毫米 | -5°~35° |
| 旋轉角度 | 旋轉角度 |
| -175°~175° | -90°~90° |
| 喇叭 | |
| 2W x 2 | |
| 掛牆式 | |
| 100 x 100毫米 | |
| 不含支架的產品尺寸(mm) | 不含支架的產品重量(kg) |
| 369.6(高)×613.8(寬)×52.8(深) | 4.81 |
| 含支架的產品尺寸(mm) | 含支架的產品重量(kg) |
| 395.71~543.99(高)×613.8(寬)×200.19(深) | 6.81 |
| 產品包裝尺寸(mm) | 包裝產品總重量(kg) |
| 481(高)×820(寬)×162(深) | 9.98 |