| 螢幕尺寸 | 刷新率 |
| 27 | 60Hz |
| 解像度 | 板面類型 |
| 3840x2160 | IPS |
| 對比度 | 平面/曲面 |
| 1000 : 1 (typical) 20 Million : 1 (DCR) | 平面 |
| 反應時間 | 色彩色域 |
| 4毫秒(MPRT) | 1.07 Billion, NTSC 109% (CIE1976) / sRGB 128.7% (CIE1931) DCI-P3 (CIE1976) 99.6% |
| 亮度 | 長寬比 |
| 350cd/m² | 16:9 |
| 可視角度 | |
| 178°(水平)/178°(垂直)(CR > 10) |
| VGA | HDMI |
| N/A | HDMI 2.0×2 |
| Display Port | USB-C |
| DisplayPort 1.4 x 1 | N/A |
| USB Hub | HDCP Version |
| N/A | N/A |
| 顯示高度位置調整 | 傾斜角度 |
| 110毫米 | -5°~23° |
| 旋轉角度 | 旋轉角度 |
| N/A | N/A |
| 喇叭 | |
| N/A | |
| 掛牆式 | |
| 100毫米×100毫米 | |
| 不含支架的產品尺寸(mm) | 不含支架的產品重量(kg) |
| 363.8(高)× 614(寬)×45.7(深) | 3.64 |
| 含支架的產品尺寸(mm) | 含支架的產品重量(kg) |
| 407.9~517.9(高)× 614(寬)× 229.8(深) | 5.20 |
| 產品包裝尺寸(mm) | 包裝產品總重量(kg) |
| 481(高)×820(寬)×162(深) | 8.74 |
| 3840 × 2160 (UHD) 解像度 |
| 4K Ultra HD畫面 |
| HDR10 高動態範圍技術 |
| IPS 廣視角面板 |
| Flicker Free護眼功能 |
| 可掛牆 |