ASUS ROG NUC 16 幻刃零式 Phantom Blade Zero Edition ( U9-290HX/ 5080 16G/ 32 6400/ 2TB P/ W11H )
ASUS ROG NUC 16 幻刃零式 Phantom Blade Zero Edition ( U9-290HX/ 5080 16G/ 32 6400/ 2TB P/ W11H )
ASUS ROG NUC 16 幻刃零式 Phantom Blade Zero Edition ( U9-290HX/ 5080 16G/ 32 6400/ 2TB P/ W11H )
ASUS ROG NUC 16 幻刃零式 Phantom Blade Zero Edition ( U9-290HX/ 5080 16G/ 32 6400/ 2TB P/ W11H )
ASUS ROG NUC 16 幻刃零式 Phantom Blade Zero Edition ( U9-290HX/ 5080 16G/ 32 6400/ 2TB P/ W11H )
ASUS ROG NUC 16 幻刃零式 Phantom Blade Zero Edition ( U9-290HX/ 5080 16G/ 32 6400/ 2TB P/ W11H )
ASUS ROG NUC 16 幻刃零式 Phantom Blade Zero Edition ( U9-290HX/ 5080 16G/ 32 6400/ 2TB P/ W11H )
ASUS ROG NUC 16 幻刃零式 Phantom Blade Zero Edition ( U9-290HX/ 5080 16G/ 32 6400/ 2TB P/ W11H )
ASUS ROG NUC 16 幻刃零式 Phantom Blade Zero Edition ( U9-290HX/ 5080 16G/ 32 6400/ 2TB P/ W11H )
ASUS ROG NUC 16 幻刃零式 Phantom Blade Zero Edition ( U9-290HX/ 5080 16G/ 32 6400/ 2TB P/ W11H )
ASUS ROG NUC 16 幻刃零式 Phantom Blade Zero Edition ( U9-290HX/ 5080 16G/ 32 6400/ 2TB P/ W11H )
ASUS ROG NUC 16 幻刃零式 Phantom Blade Zero Edition ( U9-290HX/ 5080 16G/ 32 6400/ 2TB P/ W11H )

ASUS ROG NUC 16 幻刃零式 Phantom Blade Zero Edition ( U9-290HX/ 5080 16G/ 32 6400/ 2TB P/ W11H )

數量

簡介

+
U9-290HX RTX 5080 16G 32GB 6400 RAM 2TB SSD WINDOWS 11 HOME ROG NUC 16 x Phantom Blade Zero packs flagship Intel® Core™ Ultra 9 and up to RTX™ 5080 Laptop GPU performance into a compact, flexible design, with DDR5 6400 memory, flexible vertical and horizontal placement with G-sensor, and numerous I/O port supporting up to five displays.

商品詳情

ROG NUC 16 x Phantom Blade Zero packs flagship Intel® Core™ Ultra 9 and up to RTX™ 5080 Laptop GPU performance into a compact, flexible design, with DDR5 6400 memory, flexible vertical and horizontal placement with G-sensor, and numerous I/O port supporting up to five displays.

你可能感興趣的商品