提供清晰的工作視覺效果
• 在寬闊的 27 吋螢幕上查看更多最大的電子表格和文件。
• 2560x1440 的 QHD 解析度讓工作一如既往地愉快。
• 178°寬視角面內切換面板為團隊合作增添便利。
升級您的工作體驗
•使用Lenovo N27q 的 100Hz 更新率,享受流暢、無縫的體驗。
• Lenovo N27q 顯示器具有 99%sRGB 和 90%DCI-P3 色彩覆蓋率,工作視覺效果看起來生動活潑。
提升你的工作美學
•TÜV萊茵無閃爍和低藍光認證確保長時間工作無疲勞。
• Lenovo N27q 顯示器的3 邊NearEdgeless 設計使其非常適合所有現代工作場所。
• 各種輸入連接埠(包括 2xHDMI2.1 和 1xDP1.4)使連接到任何筆記型電腦、桌上型電腦或其他電腦變得輕而易舉。
主要特點
- 27吋IPS顯示幕;
- 2560 x 1440 QHD 解析度;
- 100Hz 更新率
顯示器規格
方面 | 深度 | 240.05 毫米(9.45 吋) |
高度 | 466.70 毫米(18.37 吋) | |
寬度 | 613.17 毫米(24.14 吋) | |
站立 | 傾斜 | 範圍:-5°~22° |
VESA 安裝 | 支持的 | 100 毫米 x 100 毫米(3.94 吋 x 3.94 吋) |
影像 | 可視圖像尺寸 | 685.8 毫米(27 吋) |
最大高度 | 335.664 毫米(13.22 吋) | |
最大寬度 | 596.736 毫米(23.49 吋) | |
像素間距 | 0.2331(高)×0.2331(寬) | |
電源輸入 | 電源電壓 | 100-240伏特交流電 |
最大供電電流 | 1.5A | |
能量消耗 注意:功耗數據是顯示器和電源的總功耗。 注意:典型功耗是在 OSD 預設設定下測試的。 | 普通手術 | <31W(最大) <22W(典型值) |
待機/暫停 | <0.5瓦 | |
離開 注意:不含USB / 網路攝影機 / 外部揚聲器 | 100VAC 和 240VAC 時 <0.3 W | |
DP | 介面 | DP |
水平尋址能力 | 2560 像素(最大) | |
垂直尋址能力 | 1440 行(最大) | |
時脈頻率 | 420 MHz(最大) | |
HDMI | 介面 | HDMI |
輸入訊號 | VESA TMDS (Panel Link™) | |
水平尋址能力 | 2560 像素(最大) | |
垂直尋址能力 | 1440 行(最大) | |
時脈頻率 | 420 MHz(最大) | |
通訊 | VESA DDC/CI | |
支援的顯示模式 | 水平頻率 | 30 kHz – 151 kHz |
垂直頻率 | 48 赫茲 – 100 赫茲 | |
原始解析度 | 60 赫茲時為 2560 x 1440 | |
溫度 | 操作 | 0° 至 40°C(32°F 至 104°F) |
貯存 | -20° 至 60°C(-4°F 至 140°F) | |
船運 | -20° 至 60°C(-4°F 至 140°F) | |
濕度 | 操作 | 10% 至 80% 非冷凝 |
貯存 | 5% 至 95% 非冷凝 | |
船運 | 5% 至 95% 非冷凝 |
軟體要求
- 微軟Windows 11(64 位元)
- 微軟Windows 10(64 位元)
出貨組
- 附支架顯示器;
- 1 根電源線;
- 1 條 HDMI 線;
- 快速設定指南;
- 保固手冊